Confronta Servizi
Dettaglio Costi
Planning Solution
Piano d'azione BtoB
Come Iniziare
| GESTIONE della flotta via internet da PC, Smartphone o Fleet TV. | ||
| POSIZIONE controllo posizione in tempo reale su mappa di tutti i mezzi della flotta e degli operatori. | ||
| PERCORSO visualizzazione del percorso giornaliero dei veicoli, controllo km percorsi, controllo velocità, controllo tempi di giuda, riposo e pausa di ogni operatore. Tutti i percorsi saranno visionabili per la durata contrattuale. | ||
| INFO TRAFFICO E VISTA SATELLITARE verifica il traffico in tempo reale visualizza l'effettiva posizione del veicolo con vista satellitare, street view, rilievo e vista aerea. | ||
| REPORTISTICA DI BASE report sintetici consultabili e stampabili del percorso chilometrico, suddiviso distintamente per giorno e per veicolo. Tempi di guida, riposo e pausa di ogni singolo operatore. Report esportabili in EXCEL. | ||
| REPORTISTICA AVANZATA serie completa di report consultabili e stampabili per l'analisi completa di tutta la flotta con dettagli inerenti alle percorrenze chilometriche ed indicazione effettiva degli indirizzi. Tempi di guida e soste presso le GEO-ZONE(zone di interesse prestabilite). Integrazione dei dati EASYFLEET con il vostro gestionale. Report esportabili in EXCEL, CSV e PDF. | ||
| ALLARMI ED EVENTI gestione completa di allarmi o di eventi improvvisi. Superamento limiti di velocità prestabiliti e delle ore effettive di guida. Avvicinamento, allontanamento o sosta presso le GEO-ZONE prestabilite, spostamento indesiderato. Controllo apertura portelloni. | ||
| GESTIONE GEO-ZONE controllo attività all'interno delle GEO-ZONE prestabilite; monitoraggio tempi di carico/scarico merci, sedi e magazzino, clienti. | ||
| SICUREZZA E ANTIFURTO blocco o sblocco dell'accensione del dei veicoli direttamente dal portale www.easylog.it (su richiesta del cliente), controllo apertura portelloni, attivazione tasto anti-rapina. | ||
| CONTROLLO TEMPERATURA possibilità di controllo della temperatura per trasporti refrigerati attraverso l'utilizzo di apposite sonde. | ||
| MANUTENZIONE VEICOLI calendario con avvisi automatici delle prossime assistenze meccaniche e manutenzioni in genere in base al chilometraggio effettuato, alle ore di lavoro macchina. Possibilità di gestire le scadenze amministrative per ogni veicolo(assicurazione, bollo). | ||
| ACCESSORI ESTERNI E FUNZIONALITA' AGGIUNTIVE rilevamento timbrature badge rfid, controllo della temperatura tramite apposite sonde, invio di sms(previo acquisto pacchetti prepagati). | ||
| TUTTO COMPRESO |
| Nessun vincolo temporale |
| L'unico impegno è il canone mensile. Puoi recedere dal servizio in qualsiasi momento restituendo i localizzatori in comodato d'uso senza pagare alcuna penale. |
| Nessun costo aggiuntivo |
| Il canone mensile include tutto: localizzatore in comodato d'uso, SIM telefonica GPRS con traffico dati inclusa nel canone mensile, utilizzo illimitato del software di controllo flotte via internet tramite PC, Smartphone o tablet pc. |
| Semplice installazione a bordo del veicolo |
| Sarà sufficiente collegare i localizzatori satellitari EASYLOG all'impianto di alimentazione di ogni singolo veicolo con una semplice operazione di qualche minuto. |
| Planning Solutions | ||||
| Copertura | Italiana | Internazionale | Italiana | Internazionale |
| Canone mensile a veicolo | € 18 | € 25 | € 28 | € 35 |
| Costo localizzatore | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Durata minima contrattuale | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Costi di attivazione | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Costo traffico dati | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Costo applicazione Web | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Intervallo invio posizione | 1 minuto | 5 minuti | 10 secondi | 1 minuto |
| Accessori | Non disponibili | Opzionali | Opzionali | Opzionali |
| Come Iniziare | |||||
| Analisi esigenze | Scelta soluzione su misura | Test demo | Erogazione servizio | Assistenza on-line |
Aggiornamenti gratuiti |
